ON-LINE CONSULTATION
PRICELIST
Laminato a caldo lamiera d'acciaio(Coils) Laminato a caldo lamiera d'acciaio
Laminato a freddo lamiera d'acciaio
(Coils) Laminato a freddo lamiera d'acciaio
Laminato a caldo barra circolo
Laminato a caldo barra quadra
Laminato a caldo barra esagonale
Laminato a caldo striscia
Cemento armato
Cemento armato
Cemento armato
Lamiera acciaio zincato
UNP, laminato a caldo travi
Rotaie a gru
Laminato a caldo barra circolo
Laminato a freddo lamiera d'acciaio
![]() |
|||
| Minimo d'ordine, tonna | Nome | Qualita | Prezzo euro/tonna deposito Ravenna |
|---|---|---|---|
| spessore 0,5-0,6mm, dimensioni d'ingombro 1000х2000mm, | DC01, DC03 EN 10130 | ||
| spessore 0,65-0,7mm, dimensioni d'ingombro 1000х2000mm, 1250х2500mm | DC01, DC03 EN 10130 | ||
| spessore 0,8-2,0mm, dimensioni d'ingombro 1000х2000mm, 1250х2500mm | DC01, DC03 EN 10130 | ||
| spessore 0,5mm - 0,55mm, dimensioni d'ingombro 1000х2000mm, 1250х2500mm | DC01, DC03 EN 10130 | ||
| DC01, DC03 EN 10130 | |||
| spessore 0,6mm - 0,7mm, dimensioni d'ingombro 1000х2000mm, 1250х2500mm | DC01, DC03 EN 10130 | ||
| DC01, DC03 EN 10130 | |||
| spessore 0,8mm - 1,0mm, dimensioni d'ingombro 1000х2000mm, 1250х2500mm | DC01, DC03 EN 10130 | ||
| DC01, DC03 EN 10130 | |||
| spessore 1,1mm - 2,0mm, dimensioni d'ingombro 1000х2000mm, 1250х2500mm | DC01, DC03 EN 10130 | ||
| DC01, DC03 EN 10130 | |||









