ON-LINE CONSULTATION
PRICELIST
Laminato a caldo lamiera d'acciaio(Coils) Laminato a caldo lamiera d'acciaio
Laminato a freddo lamiera d'acciaio
(Coils) Laminato a freddo lamiera d'acciaio
Laminato a caldo barra circolo
Laminato a caldo barra quadra
Laminato a caldo barra esagonale
Laminato a caldo striscia
Cemento armato
Cemento armato
Cemento armato
Lamiera acciaio zincato
UNP, laminato a caldo travi
Rotaie a gru
Laminato a caldo barra circolo
Laminato a caldo barra circolo
![]() |
|||
| Minimo d'ordine, tonna | Nome | Qualita | Prezzo euro/tonna deposito Ravenna |
|---|---|---|---|
| Laminazione a freddo barra circolo D,mm= dal 5 mm, al 60 mm. In gomitole (d5mm-20mm) o in barre L= 6 m | 100Cr6 | ||
| 66Mn4, 65Si7 | |||
| C10 - C55 | |||
| SAE 1008, 1010, 1020, 1061, 1021, 1030, 1040 | |||
| 30MnB4, 20MnB4 | |||
| 17Cr3,20Cr4,28Cr4, 41Cr4 | |||
| 23MnNiCrMo54, 21Mn5,27MnSi5 | |||
| 9S20, 9SMnPb28 | |||
| + trattamento | |||
| + ricottura isotermica | |||
| + rettifica di un particolare | |||









