ON-LINE CONSULTATION
PRICELIST
Laminato a caldo lamiera d'acciaio(Coils) Laminato a caldo lamiera d'acciaio
Laminato a freddo lamiera d'acciaio
(Coils) Laminato a freddo lamiera d'acciaio
Laminato a caldo barra circolo
Laminato a caldo barra quadra
Laminato a caldo barra esagonale
Laminato a caldo striscia
Cemento armato
Cemento armato
Cemento armato
Lamiera acciaio zincato
UNP, laminato a caldo travi
Rotaie a gru
Laminato a caldo barra circolo
Laminato a caldo barra esagonale
![]() |
|||
| Minimo d'ordine, tonna | Nome | Qualita | Prezzo euro/tonna deposito Ravenna |
|---|---|---|---|
| Laminato a caldo barra esagonale, interno D=14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 43, 46, 47, 52, 55, 57. L=6m. | S235JR, S275JR EN 10025 | ||
| S355JR(JO, JR. J2G3. J2G4) EN 10025 | |||
| C35, C45 EN 10083 | |||
| Laminato a caldo barra esagonale, interno D,mm: 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32, 36. | E295...S235...S275... EN 10025, EN 10056 | ||
| C22, C35... C45 ..EN 10083 | |||









