ON-LINE KONZULTÁCIÓ
ÁRLISTA
Melegen hengerelt lemezMelegen hengerelt tekercs
Hidegen hengerelt lemez
Hidegen hengerelt tekercs
Melegen hengerelt köracél
Melegen hengerelt négyzetacél
Melegen hengerelt hatszögacél
Melegen hengerelt laposacél
Melegen hengerelt egyenlőszárú L-acél
Melegen hengerelt huzal
Építési betonacél
Horganyzott lemez és tekercs
UNP, melegen hengerelt U-acél
Darusín
Hidegen vont (húzott) köracél
Horganyzott lemez és tekercs
![]() ![]() |
||
| Minőség: DX51D, *) +Z275 …Z450 EN 10327 | ||
| Méretek: EN 10143 | ||
| Rendelés: min 65 tonna | ||
| Minőségi bizonyitvány minta: | ||
| Megnevezés | Ár euro/tonna, megrendelő raktárába szállítva | |
|---|---|---|
| Vastagság 0,4mm | ||
| lemez, tábla méret: 1000х2000mm | ||
| tekercs, szélesség: 1000mm, 1250mm | ||
| Vastagság 0,45mm | ||
| lemez, tábla méret: 1000х2000mm | ||
| tekercs, szélesség: 1000мм, 1250мм | ||
| Vastagság 0,50мм | ||
| lemez, tábla méret: 1000х2000мм, 1250х2500мм | ||
| tekercs, szélesség: 1000мм, 1250мм | ||
| slit tekercs, szélesség: from 100мм to 650мм | ||
| Vastagság 0,55мм | ||
| lemez, tábla méret: 1000х2000мм, 1250х2500мм | ||
| tekercs, szélesség: 1000мм, 1250мм | ||
| slit tekercs, szélesség: from 100мм to 650мм | ||
| Vastagság 0,60мм | ||
| lemez, tábla méret: 1000х2000мм, 1250х2500мм | ||
| tekercs, szélesség: 1000мм, 1250мм | ||
| slit tekercs, szélesség: from 100мм to 650мм | ||
| Vastagság 0,65мм | ||
| lemez, tábla méret: 1000х2000мм, 1250х2500мм | ||
| tekercs, szélesség: 1000мм, 1250мм | ||
| slit tekercs, szélesség: from 100мм to 650мм | ||
| Vastagság 0,70 - 0,80мм | ||
| lemez, tábla méret: 1000х2000мм, 1250х2500мм | ||
| tekercs, szélesség: 1000мм, 1250мм | ||
| slit tekercs, szélesség: from 100мм to 650мм | ||
| Vastagság 0,90 - 1,0мм | ||
| lemez, tábla méret: 1000х2000мм, 1250х2500мм | ||
| tekercs, szélesség: 1000мм, 1250мм | ||
| Vastagság 1,10 - 1,50мм | ||
| lemez, tábla méret: 1000х2000мм, 1250х2500мм | ||
| tekercs, szélesség: 1000мм, 1250мм | ||
| *) Minőség DX52D,DX53D - ár ajánlatkérésre | ||










