ON-LINE KONZULTACE
CENÍK
Plechy za tepla válcovanéPlechy za tepla válcované ve svítku
Plechy za studena válcované
Plechy za studena válcované ve svítku
Kruhové tyče válcované za tepla
Čtvercové tyče válcované za tepla
Šestihranné tyče válcované za tepla
Ploché tyče válcované za tepla
Profily L válcované za tepla
Válcovaný drát
Betonářská ocel
Pozinkovaný plech a pásová ocel
U-profil
Jeřábové koleje
Kruhové tyče tažené za studena
Plechy za studena válcované
![]() |
|||
| Minimální množství, tun | Označení | Jakost | Cena, Euro/t |
|---|---|---|---|
| tloušťka 0,5-0,6mm, nástřih 1000х2000mm | DC01, DC03 EN 10130 | ||
| tloušťka 0,65-0,7mm, nástřih 1000х2000mm, 1250х2500mm | DC01, DC03 EN 10130 | ||
| ttloušťka 0,8-2,0mm, nástřih 1000х2000mm, 1250х2500mm | DC01, DC03 EN 10130 | ||
| tloušťka 0,5mm - 0,55mm, nástřih 1000х2000mm, 1250х2500mm | DC01, DC03 EN 10130 | ||
| DC01, DC03 EN 10130 | |||
| tloušťka 0,6mm - 0,7mm, nástřih 1000х2000mm, 1250х2500mm | DC01, DC03 EN 10130 | ||
| DC01, DC03 EN 10130 | |||
| tloušťka 0,8mm - 1,0mm, nástřih1000х2000mm, 1250х2500mm | DC01, DC03 EN 10130 | ||
| DC01, DC03 EN 10130 | |||
| tloušťka1,1mm - 2,0mm, nástřih1000х2000mm, 1250х2500mm | DC01, DC03 EN 10130 | ||
| DC01, DC03 EN 10130 | |||









